E’ appena terminato il match della domenica sera che ha visto vincitore il Crotone. La formazione allenata da mister Stroppa ha sconfitto i salentini all’Arechi per 2-0. In zona alta vince, non senza qualche polemica, il Brescia, recuperando l’iniziale svantaggio a ridosso del Cosenza. Brutta sconfitta del Pescara a Cittadella. Il Verona di Fabio Grosso vince in Umbria e, momentaneamente, con due partite in più, raggiunge a quota 45 punti i rosanero. Domani, a chiudere la 28esima giornata di Serie BKT sarà proprio il Palermo, in trasferta a Venezia. Sarà una partita importante e difficile per i ragazzi di Stellone, i quali dovranno mantenere alta la concentrazione contro una squadra che ha bisogno di punti e ha da poco cambiato mister in panchina. Di seguito risultati e classifica in attesa del posticipo di domani sera.
| Ascoli | 1 – 1 | Livorno | (1 – 1) | |||||
| Cremonese | 1 – 0 | Benevento | (0 – 0) | |||||
| Salernitana | 0 – 2 | Crotone | (0 – 1) |
| 09.03. 18:00 | Spezia | Padova | 0 : 2 | ||
| 09.03. 15:00 | Cittadella | Pescara | 4 : 1 | ||
| 09.03. 15:00 | Cosenza | Brescia | 2 : 3 | ||
| 09.03. 15:00 | Lecce | Foggia | 1 : 0 | ||
| 08.03. 21:00 | Perugia | Verona | 1 : 2 |
LA CLASSIFICA
| Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brescia | 27 | 13 | 11 | 3 | 56:35 | 50 | ||
| 2. | Palermo | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 | ||
| 3. | Verona | 27 | 12 | 9 | 6 | 40:30 | 45 | ||
| 4. | Lecce | 26 | 12 | 8 | 6 | 42:35 | 44 | ||
| 5. | Pescara | 27 | 12 | 8 | 7 | 39:35 | 44 | ||
| 6. | Benevento | 26 | 12 | 7 | 7 | 36:27 | 43 | ||
| 7. | Cittadella | 26 | 10 | 9 | 7 | 32:24 | 39 | ||
| 8. | Perugia | 26 | 11 | 5 | 10 | 37:36 | 38 | ||
| 9. | Spezia | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:34 | 34 | ||
| 10. | Salernitana | 27 | 9 | 7 | 11 | 31:36 | 34 | ||
| 11. | Cosenza | 27 | 8 | 9 | 10 | 24:31 | 33 | ||
| 12. | Ascoli | 25 | 7 | 10 | 8 | 27:33 | 31 | ||
| 13. | Cremonese | 26 | 7 | 9 | 10 | 23:25 | 30 | ||
| 14. | Livorno | 26 | 6 | 9 | 11 | 26:33 | 27 | ||
| 15. | Foggia | 27 | 7 | 11 | 9 | 34:39 | 26 | ||
| 16. | Venezia | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:30 | 26 | ||
| 17. | Crotone | 27 | 6 | 8 | 13 | 26:35 | 26 | ||
| 18. | Padova | 27 | 4 | 11 | 12 | 26:37 | 23 | ||
| 19. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 |
LEGGI ANCHE
L’arrivo della squadra a Verona – VIDEO
Palermo in partenza: FOTO in aeroporto e dall’aereo
Settore giovanile, week-end dolce per i baby rosanero. Ecco tutti i risultati






Altre News
Gyasi, il palermitano è tornato: Inzaghi ritrova corsa ed esperienza sulla fascia
Palermo-Sampdoria, arbitra Pezzuto: con i rosa regna spesso l’equilibrio
Arriva la promo “Xmas” del Palermo FC