Appena terminato il pomeriggio di serie B con diversi verdetti interessanti, tra i quali, spicca la sconfitta dei campani, che dopo due sconfitte di fila, cadono ancora, contro uno Spezia vivo che ha meritato di vincere la partita. Pari casalingo anche per il Verona contro l’Ascoli; di seguito vi riportiamo tutto il tabellone completo di questo pomeriggio:
Foggia-cittadella 1-1
Padova-Perugia 0-1
Livorno-salernitana 1-0
Benevento-Spezia 2-3
Verona-Ascoli 1-1
Ecco la classifica aggiornata al termine di questo pomeriggio:
| 1. | Brescia | 27 | 13 | 11 | 3 | 56:35 | 50 | |
| 2. | Palermo | 26 | 12 | 10 | 4 | 38:24 | 46 | |
| 3. | Verona | 28 | 12 | 10 | 6 | 41:31 | 46 | |
| 4. | Pescara | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:36 | 45 | |
| 5. | Lecce | 26 | 12 | 8 | 6 | 42:35 | 44 | |
| 6. | Benevento | 27 | 12 | 7 | 8 | 38:30 | 43 | |
| 7. | Perugia | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:36 | 41 | |
| 8. | Cittadella | 27 | 10 | 10 | 7 | 33:25 | 40 | |
| 9. | Spezia | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:36 | 37 | |
| 10. | Salernitana | 28 | 9 | 7 | 12 | 31:37 | 34 | |
| 11. | Cosenza | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:32 | 34 | |
| 12. | Ascoli | 26 | 7 | 11 | 8 | 28:34 | 32 | |
| 13. | Cremonese | 26 | 7 | 9 | 10 | 23:25 | 30 | |
| 14. | Livorno | 27 | 7 | 9 | 11 | 27:33 | 30 | |
| 15. | Foggia | 28 | 7 | 12 | 9 | 35:40 | 27 | |
| 16. | Venezia | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:31 | 27 | |
| 17. | Crotone | 27 | 6 | 8 | 13 | 26:35 | 26 | |
| 18. | Padova | 28 | 4 | 11 | 13 | 26:38 | 23 | |
| 19. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 |
111111111111






Altre News
Palermo, la ricetta di Inzaghi: tre cuccìe, nove arancine e punti
Primavera, Palermo-Empoli 0-0: le parole di Del Grosso
Sampdoria, Henderson: “Abbiamo fatto un’ottima partita, peccato per il risultato”