Decisamente negative le pagelle di tutti i giocatori rosanero dopo la gara di Bisceglie. Tranne qualche rara sufficienza, si registrano solo voti bassi. E qualche giudizio non coerente con gli altri. Se infatti in linea di massima c’è uniformità di giudizio, alcune prestazioni vengono giudicate in maniera tanto diversa: è il caso di Kanoute o di Rauti che ottengono voti dal 4,5 al 6.
La prestazione di Luperini è giudicata la migliore fra i rosanero (5,9 e cioè quasi sufficiente) mentre la difesa, con Lancini e Crivello su tutti, è sotto accusa con voti più bassi della media squadra.
GAZZETTA SPORT | CORRIERE SPORT | GIOR.DI SICILIA | TUTTOSPORT | LA SICILIA | MEDIA | |
PELAGOTTI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,6 |
ALMICI | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,3 |
| LANCINI | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,9 |
| CRIVELLO | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,9 |
| CORRADO | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,3 |
ODJER | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 5,3 |
LUPERINI | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5,9 |
KANOUTE | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 6 | 5 |
RAUTI | 5,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,3 |
VALENTE | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,7 |
LUCCA | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 |
SANTANA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,1 |
FLORIANO | 5,5 | SV | SV | SV | 5,5 | — |
SILIPO | 5 | SV | 6 | SV | 5,5 | — |
BROH | 5,5 | 5,5 | SV | 5 | 6 | 5,5 |
SARANITI | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,3 |
BOSCAGLIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ARBITRO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
.
SEGUICI SU FACEBOOK
SEGUICI SU INSTAGRAM
SEGUICI SU TWITTER






Confrontate il giudizio vostro con quello dei giornalisti riguardo Valente e dopo cambiate mestiere