Primavera: Palermo – Genoa 2-1

Nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di Primavera 1, il Palermo batte il Genoa per 2-1 al Pasqualino Stadium di Carini e si porta così a 27 punti in classifica tirandosi fuori dalla zona calda in attesa della fine della giornata. Subito avanti gli ospiti con Karic al quinto minuto di gioco e così fino all’intervallo. Al 67° il Palermo pareggia con la rete di Birligea ma è Sicuro con un gran gol all’85° a consegnare la vittoria agli uomini di Scurto, rilanciando così i rosa nella lotta salvezza.

ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Atalanta U19 24 17 3 4 62:29 54
2. Inter U19 24 14 5 5 48:34 47
3. Fiorentina U19 23 14 2 7 39:29 44
4. Torino U19 23 13 4 6 55:29 43
5. Roma U19 23 13 3 7 64:35 42
6. Chievo U19 24 11 3 10 41:41 36
7. Cagliari U19 25 10 6 9 32:34 36
8. Juventus U19 24 9 7 8 44:42 34
9. Napoli U19 23 9 5 9 29:33 32
10. Genoa U19 25 8 4 13 35:46 28
11. Empoli U19 24 7 6 11 32:41 27
12. Palermo U19 25 7 6 12 29:47 27
13. Sassuolo U19 24 6 8 10 36:39 26
14. Sampdoria U19 24 6 8 10 23:26 26
15. Milan U19 24 6 4 14 31:54 22
16. Udinese U19 25 3 4 18 21:62 13

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui