Perugia al 7º posto grazie alla vittoria per 3-1 contro la Salernitana. In rete Verre, Sadiq e Han. Di Casasola il gol della bandiera per i campani. Il Pescara trionfa in casa contro lo Spezia grazie ai gol di Mancuso e Crecco e vola al terzo posto scavalcando momentaneamente il Benevento che domani sera sarà impegnato sul campo del Livorno. Stasera Verona – Venezia.
Ecco la classifica aggiornata in attesa dei posticipi:
| 1. | Brescia | 26 | 12 | 11 | 3 | 53:33 | 47 | |
| 2. | Palermo | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 | |
| 3. | Pescara | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:31 | 44 | |
| 4. | Benevento | 24 | 12 | 7 | 5 | 36:24 | 43 | |
| 5. | Lecce | 25 | 11 | 8 | 6 | 41:35 | 41 | |
| 6. | Verona | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:29 | 39 | |
| 7. | Perugia | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:34 | 38 | |
| 8. | Spezia | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:32 | 37 | |
| 9. | Cittadella | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:23 | 36 | |
| 10. | Salernitana | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:34 | 34 | |
| 11. | Cosenza | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:25 | 33 | |
| 12. | Ascoli | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:32 | 30 | |
| 13. | Cremonese | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:25 | 27 | |
| 14. | Foggia | 26 | 7 | 11 | 8 | 34:38 | 26 | |
| 15. | Venezia | 24 | 6 | 8 | 10 | 23:29 | 26 | |
| 16. | Crotone | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:35 | 23 | |
| 17. | Livorno | 24 | 5 | 8 | 11 | 23:32 | 23 | |
| 18. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 | |
| 19. | Padova | 26 | 3 | 11 | 12 | 24:37 | 20 |
111111111111






Altre News
Primavera, Palermo-Empoli 0-0: le parole di Del Grosso
Sampdoria, Henderson: “Abbiamo fatto un’ottima partita, peccato per il risultato”
Palermo, la ricetta di Inzaghi: tre cuccìe, nove arancine e punti