Vittorie per Roma e Parma in questi anticipi di Serie A, solo un pareggio per l’Inter contro il Sassuolo, ecco la classifica temporanea in attesa della fine della giornata:
| 1. | Juventus | 19 | 17 | 2 | 0 | 38:11 | 53 | |
| 2. | Napoli | 19 | 14 | 2 | 3 | 37:17 | 44 | |
| 3. | Inter | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:14 | 40 | |
| 4. | Roma | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 33 | |
| 5. | Lazio | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:21 | 32 | |
| 6. | Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 26:20 | 31 | |
| 7. | Sampdoria | 19 | 8 | 5 | 6 | 32:23 | 29 | |
| 8. | Atalanta | 19 | 8 | 4 | 7 | 39:27 | 28 | |
| 9. | Parma | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:24 | 28 | |
| 10. | Torino | 20 | 6 | 9 | 5 | 26:22 | 27 | |
| 11. | Fiorentina | 19 | 6 | 8 | 5 | 25:18 | 26 | |
| 12. | Sassuolo | 20 | 6 | 8 | 6 | 30:32 | 26 | |
| 13. | Cagliari | 19 | 4 | 8 | 7 | 17:25 | 20 | |
| 14. | Genoa | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:35 | 20 | |
| 15. | Udinese | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:25 | 18 | |
| 16. | Spal | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:27 | 17 | |
| 17. | Empoli | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:37 | 16 | |
| 18. | Bologna | 19 | 2 | 7 | 10 | 15:29 | 13 | |
| 19. | Frosinone | 19 | 1 | 7 | 11 | 12:37 | 10 | |
| 20. | Chievo | 19 | 1 | 8 | 10 | 14:35 | 8 |
In Serie B il Brescia vince e ora si porta a soli 2 punti dal Palermo che dovrà guardarsi bene nelle prossime gare a non fare altri passi falsi. Ecco la classifica aggiornata dopo il 20° turno:
| 1. | Palermo | 19 | 10 | 7 | 2 | 32:15 | 37 | |
| 2. | Brescia | 19 | 9 | 8 | 2 | 37:24 | 35 | |
| 3. | Pescara | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:23 | 32 | |
| 4. | Lecce | 19 | 8 | 7 | 4 | 31:24 | 31 | |
| 5. | Verona | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:19 | 30 | |
| 6. | Benevento | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:22 | 30 | |
| 7. | Cittadella | 19 | 6 | 9 | 4 | 20:17 | 27 | |
| 8. | Salernitana | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:25 | 27 | |
| 9. | Spezia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:20 | 26 | |
| 10. | Perugia | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:28 | 26 | |
| 11. | Ascoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:22 | 24 | |
| 12. | Cremonese | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:18 | 22 | |
| 13. | Venezia | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:19 | 21 | |
| 14. | Cosenza | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:23 | 19 | |
| 15. | Carpi | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:33 | 17 | |
| 16. | Foggia | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:31 | 16 | |
| 17. | Livorno | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:25 | 15 | |
| 18. | Crotone | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:29 | 14 | |
| 19. | Padova | 18 | 2 | 6 | 10 | 18:31 | 12 |
111111111111






Altre News
Palermo-Sampdoria, la sfida delle squadre tra le più seguite d’Italia
Bovo: “Bilancio positivo sull’U17. A Palermo anni indimenticabili”
Sampdoria, Venuti: “Palermo? La squadra più forte non è la più brava”