Si è conclusa la seconda giornata di Serie D, con il Palermo che ha battuto il San Tommaso per 3-2 e che diventa così l’unica squadra insieme all’Acireale (che ha battuto l’ACR Messina) a punteggio pieno. Ecco tutti i risultati di oggi e la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
![]() | Città Di Acireale 1946 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
![]() | Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
![]() | Calcio Biancavilla 1990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() | FC Messina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
![]() | Licata Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() | Savoia 1908 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() | Corigliano Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | Castrovillari Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -1 | ||
![]() | Marina Di Ragusa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | ||
![]() | Giugliano 1928 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | ||
![]() | Nola 1925 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
![]() | Troina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
![]() | San Tommaso Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -3 | ||
![]() | Roccella | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | ||
![]() | Calcio Cittanovese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | -4 | ||
![]() | Marsala Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -4 | ||
![]() | ACR Messina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | ||
![]() | Palmese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | -4 |
111111111111


























Altre News
Palermo-Sampdoria, le quote del match: entrambe con l’obiettivo tre punti
Serie B, 16a giornata: il programma completo
Mirri su Brunori: “Ho un legame profondo. Il suo sogno è restare qui”